의료급여 수급자 | 1종 수급권자 |
|
---|---|---|
2종 수급권자 |
|
|
차상위계층 |
|
* 소득인정액이 기준 중위소득의 40% 이하
** 기준 중위소득의 50% 이하
*** 대상자가 직계혈족 및 그 배우자인 경우
기관구분 | 본인부담률 | ||||
---|---|---|---|---|---|
의료급여수급자 | 차상위계층 | ||||
1종 | 2종 | 희귀난치성·중증질환자 | 만성질환자, 18세 미만 아동 | ||
입원 | 없음 | 10% | 없음 | 14% | |
외래 | 3차(상급종합병원) | 2,000원 | 15% | 없음 | 14% |
2차(병원, 종합병원) | 1,500원 | 15% | 없음 | 14% | |
1차(의원) | 1,000원 | 1,000원 | 없음 | 정액(직접조제: 1,500원/ 직접조제 이외: 1,000원) + 특수장비 14% |
|
약국 | 500원 | 500원 | 없음 | 500원 |
의료급여법 시행규칙 [시행 2021. 9. 14.] [보건복지부령 제828호, 2021. 9. 14., 일부개정]