급여여부 | 적응중 | Child-Pugh class | ECOG | 비용 | 본인부담률 | 고시 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여 | UICC Stage ≥ Ⅲ | A, B7 | 0-2 | 약 160만원/월 | 5% | 다운로드 |
급여여부 | 적응중 | Child-Pugh class | ECOG | 비용 | 본인부담률 | 고시 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여 | UICC Stage ≥ Ⅲ | A | 0-1 | 약 270만원/월 | 5% | 다운로드 |
급여여부 | 적응중 | Child-Pugh class | ECOG | 비용 | 본인부담률 | 고시 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여 | UICC Stage ≥ Ⅲ | A | 0-1 | 60kg 기준, 약 390만원/3주 |
5% | 다운로드 |
※ 고시기준 및 비용은 변동 가능함